水處理用樹脂系列
201×7系列強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂
一、執(zhí)行標準:DL/T519-2004
二、理化性能指標:(注:粒度、有效粒徑和均一系數(shù)測定用氯型)
指標名稱 | 201×7 0H/Cl | 201×7FC OH/Cl | 201×7 MB OH/Cl | 201×7 SC OH/Cl | |||
含水量 (%) | 53.00-58.00/42.00-48.00 | ||||||
最大再生容量mmol/g ≥ | 3.80/- | ||||||
強堿基團容量mmol/g ≥ | 3.60/3.50 | ||||||
體積交換容量mmol/ml≥ | 1.10/1.35 | 1.05/1.30 | |||||
濕視密度 (g/ml) | 0.66-0.71/0.67-0.73 | ||||||
濕真密度 (g/ml) | 1.060-1.090/1.070-1.100 | ||||||
粒度 (%) | (0.315 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.450 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.400 -0.900mm ) ≥95.0 | (0.630 -1.250mm )≥95.0 | |||
(< 0.315mm ) ≤1.0 | (< 0.450mm ) ≤1.0 | - | (< 0.630mm ) ≤1.0 | ||||
有效粒徑 mm | 0.400-0.700 | ≥0.500 | 0.500-0.800 | ≥0.630 | |||
均一系數(shù) ≤ | 1.60 | 1.40 | |||||
滲磨圓球率 (%)≥ | 60.00 | ||||||
外觀 | 淡黃色或金黃色透明球狀顆粒 | ||||||
出廠型式 | Cl | ||||||
用途 | 通用 | 浮動床 | 混床 | 雙層床 | |||
功能基團 | -N+(CH3)3 | -N+(CH3)3 | -N+(CH3)3 | -N+(CH3)3 | |||
二、使用時參考指標:
1.PH范圍: 1-14
2.最高使用溫度: 氫氧型≤ 4 0℃ ;氯型≤ 80℃
3.型變膨脹率%: (Cl-→OH-)≥18—22
4.工作交換容量: 25℃ ≥400mmlo/l(濕)
5.再生液濃度: NaOH:4%
6.再生液用量:
NaOH(4-5%)體積:樹脂體積=2-3:1
7.再生液流速: 4 -6米 /小時
8.再生接觸時間: 約60分鐘
9.正洗流速: 15 -25米 /小時
10.正洗時間: 約20分鐘
11.運行流速: 10 -45米 /小時
三、用途:主要用于純水、高純水制備、廢水處理、生化制品提取,放射性元素提煉、抗菌素的分離。
四、與國外對應(yīng)牌號:美國:Amberlite IRA-400;日本:Diaion SA -10A
五、包裝形式:塑料桶內(nèi)襯塑料袋 25 kg /袋