水處理用樹脂系列
D301系列大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL/T519-2004
二、理化性能指標(biāo)(游離胺型)
指標(biāo)名稱 | D301 | D301FC | D301SC |
含水量 (%) | 48.00-58.00 | ||
全交換容量 (mmol/g)≥ | 4.80 | ||
強(qiáng)堿基團(tuán)容量 (mmol/g)≤ | 1.00 | ||
體積交換容量(mmol/ml)≥ | 1.45 | ||
含水量 (%) | 48.00-58.00 | ||
濕視密度 (g/ml) | 0.65-0.72 | ||
濕真密度 (g/ml) | 1.030-1.060 | ||
上線粒度 | - | - | > 0.630mm <1.0 |
粒度范圍 (%) | (0.315 -1.250mm )≥95.0 | (0.450 -1.250mm )≥95.0 | (0.315 -0.630mm )≥95.0 |
(< 0.315mm )≤1.0 | (< 0.450mm )≤1.0 | ----- | |
有效粒徑 mm | 0.400-0.700 | ≥0.500 | 0.350-0.500 |
均一系數(shù) ≤ | 1.60 | 1.40 | |
滲磨圓球率 (%) ≥ | 90.00 | ||
轉(zhuǎn)型膨脹率 (%) ≤ | 28.00 | 30.00 | 28.00 |
外觀 | 乳白色或淺黃色不透明球狀顆粒 | ||
出廠型式 | 游離胺 | ||
用途 | 通用 | 浮動(dòng)床 | 雙層床 |
功能范圍 | -N+(CH3) 2·H2O | -N+(CH3) 2·H2O | -N+(CH3) 2·H2O |
二、使用時(shí)參考指標(biāo):
1.PH范圍: 1-9
2.最高使用溫度: 氫氧型≤ 100℃ ;氯型≤ 40℃
3.型變膨脹率%: (OH-→Cl-)≤20
4.工作交換容量: 25℃ ≥1000mmlo/l(濕)
5.再生液濃度: NaOH:2-4%
6.再生液用量: NaOH(2-4%)體積:樹脂體積=2-3:1
7.再生液流速: 4 -6米 /小時(shí)
8.再生接觸時(shí)間: 30-50分鐘
9.正洗流速: 15 -25米 /小時(shí)
10.正洗時(shí)間: 約30分鐘
11.運(yùn)行流速: 15 -45米 /小時(shí)
三、用途:主要用于純水、高純水制備,電鍍含鉻廢水處理、糖液脫色、天然水中有機(jī)物的去除、生化藥物提純。
四、與國外對(duì)應(yīng)牌號(hào): 美國:Amberlite IRA-93/94;DOWS MWA-1/66
五、包裝形式:內(nèi)襯塑料袋 25kg /袋